(相关资料图)
2023年乐清市普高最低控制线:527分
各分数段累计人数:
| 分值 | 累计人数 | 分值 | 累计人数 |
| 680分以上 | 72 | 455分以上 | 10106 |
| 675分以上 | 174 | 450分以上 | 10244 |
| 670分以上 | 317 | 445分以上 | 10395 |
| 665分以上 | 515 | 440分以上 | 10566 |
| 660分以上 | 781 | 435分以上 | 10703 |
| 655分以上 | 1111 | 430分以上 | 10843 |
| 650分以上 | 1411 | 425分以上 | 10975 |
| 645分以上 | 1718 | 420分以上 | 11107 |
| 640分以上 | 2032 | 415分以上 | 11242 |
| 635分以上 | 2351 | 410分以上 | 11381 |
| 630分以上 | 2678 | 405分以上 | 11524 |
| 625分以上 | 3004 | 400分以上 | 11674 |
| 620分以上 | 3314 | 395分以上 | 11797 |
| 615分以上 | 3604 | 390分以上 | 11921 |
| 610分以上 | 3903 | 385分以上 | 12035 |
| 605分以上 | 4209 | 380分以上 | 12153 |
| 600分以上 | 4480 | 375分以上 | 12271 |
| 595分以上 | 4730 | 370分以上 | 12387 |
| 590分以上 | 4988 | 365分以上 | 12492 |
| 585分以上 | 5249 | 360分以上 | 12595 |
| 580分以上 | 5504 | 355分以上 | 12677 |
| 575分以上 | 5763 | 350分以上 | 12766 |
| 570分以上 | 6015 | 345分以上 | 12858 |
| 565分以上 | 6247 | 340分以上 | 12941 |
| 560分以上 | 6460 | 335分以上 | 13041 |
| 555分以上 | 6696 | 330分以上 | 13138 |
| 550分以上 | 6947 | 325分以上 | 13220 |
| 545分以上 | 7162 | 320分以上 | 13323 |
| 540分以上 | 7350 | 315分以上 | 13408 |
| 535分以上 | 7523 | 310分以上 | 13481 |
| 530分以上 | 7706 | 305分以上 | 13577 |
| 525分以上 | 7895 | 300分以上 | 13674 |
| 520分以上 | 8090 | 295分以上 | 13752 |
| 515分以上 | 8266 | 290分以上 | 13820 |
| 510分以上 | 8457 | 285分以上 | 13894 |
| 505分以上 | 8635 | 280分以上 | 13985 |
| 500分以上 | 8785 | 275分以上 | 14058 |
| 495分以上 | 8937 | 270分以上 | 14123 |
| 490分以上 | 9086 | 265分以上 | 14200 |
| 485分以上 | 9231 | 260分以上 | 14266 |
| 480分以上 | 9376 | 255分以上 | 14329 |
| 475分以上 | 9525 | 250分以上 | 14384 |
| 470分以上 | 9665 | 245分以上 | 14442 |
| 465分以上 | 9814 | 240分以上 | 14499 |
| 460分以上 | 9961 | 235分以上 | 14554 |
温州高中招生分两类志愿:普通高中和中职提前批(包括中职与应用型本科一体化、学前教育大专班、中职部分特色专业)
1.中职提前批
中职与应用型本科一体化:6月28日上午8:00—6月29日上午8:00;
学前教育大专班和中职部分特色专业:6月28日上午8:00—6月29日中午12:00;
2.普通高中:6月28日上午8:00—6月30日下午4:30;
3.招生不足的民办普高(含市内跨县域和省内跨市域)志愿征求:7月2日上午9:00—下午5:00。
